Florenz Hotel First. Kongresszentrum
Plenarsaal: 320 SitzplätzeInsgesamt 420 Sitzplätze
Das völlig renoviertes Kongresszentrum ist die richtige Adresse für ihr Eventkonzept, von der Firmentagung bis zur internationalen Großveranstaltung. Das Kongresszentrum bietet eine einzigartige Vielfalt an Hallen, Sälen und Räumen, die alle ihre unverwechselbare Architektur haben, und ein grosses Foyer. Bei uns haben Sie alle Möglichkeiten – ob Sie ein Seminar im kleinen Rahmen planen oder den großen Kongress mit internationalem Publikum. Denn in unserem Kongresszentrum stehen Ihnen moderne und komplett ausgestattete Tagungsräume zur Verfügung.
[ Pläne der Säle ]
| KONFERENZRÄUME | MQ | MASSE / m | LEUTE | |||||
| Länge | Breite | Höhe | ||||||
| Matisse | 21 | 5,00 | 4,00 | 2,87 | 12 | 8 | 8 | 10 |
| Modigliani | 50 | 8,85 | 5,80 | 3,00 | 30 | 16 | 20 | 20 |
| Picasso | 60 | 7,00 | 8,90 | 3,00 | 40 | 18 | 20 | 20 |
| Mirò | 70 | *11,30 | 6,00 | 3,00 | 50 | 25 | 25 | 30 |
| Kandinsky | 70 | *11,30 | 6,00 | 3,00 | 50 | 25 | 25 | 30 |
| Dalì | 75 | 11,50 | 6,50 | 2,87 | 60 | 28 | 30 | 35 |
| De Chirico | 75 | 11,50 | 6,50 | 2,87 | 60 | 28 | 30 | 35 |
| Picasso + Mirò | 130 | 13,00 | *9,80 | 3,00 | 100 | 40 | 50 | 45 |
| Picasso + Mirò + Kandinsky | 200 | 19,50 | *9,80 | 3,00 | 190 | 60 | 80 | 65 |
| Picasso + Mirò + Kandinsky + Modigliani | 250 | 25,30 | *9,80 | 3,00 | 270 | 85 | 100 | 80 |
| Picasso + Mirò + Kandinsky + Modigliani + Foyer | 320 | 25,30 | 12,60 | 3,00 | 320 | no | 130 | no |
Legenda
* Massnahmen
Wi-fi System
Adsl Linie mit Lan/Ethernet


